Dijelimo ih na elektofuzijski i spigot fiting, prijelazne komade sa polietilena na mesing ili čelik, sedla sa nožem i ventilom za kućne priključke te dodatnu opremu.
PE elektrofuzijski spojni elementi izrađeni su najčešće iz materijala PE 100, crne boje prema RAL 9005.
Geometrijske karakteristike: dimenzije udovoljavaju zahtjevima EN ISO 3126.
Materijal udovoljava norme EN 1555 i EN 12201.
Svi elektrofuzijski elementi proizvedeni su za radni tlak SDR11 i SDR17.
Dimenzije raspona su od D.20 – 400 za SDR11, a za dimenzije raspona od D.355-1000 za SDR17.
EF Fiting
WATER PN16 /GAS 10 BAR / PE10 | SPOJNICA Ø 20 -400 mm FUSAMATIC PIN 4,0 mm
| Fitting size mm | L10 | L1 | D | D1 | SDR |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | Range | |
| 20 | 77 | 37.5 | 29 | 20 | 11 |
| 25 | 77 | 37.5 | 33.5 | 25 | 11 |
| 32 | 77 | 37.5 | 43 | 32 | 11 |
| 40 | 91 | 44 | 51.5 | 40 | 11 |
| 50 | 91 | 44 | 61.5 | 50 | 11 |
| 63 | 102 | 50 | 78 | 63 | 11 |
| 75 | 122 | 59.5 | 92.5 | 75 | 11 |
| 90 | 122 | 60 | 109.5 | 90 | 11 |
| 110 | 144 | 70 | 133 | 110 | 11 |
| 125 | 154 | 75 | 151 | 125 | 11 |
| 140 | 165 | 81 | 173 | 140 | 11 |
| 160 | 175 | 86 | 195 | 160 | 11 |
| 180 | 187 | 92 | 219 | 180 | 11 |
| 200 | 187 | 92 | 242 | 200 | 11 |
| 225 | 222 | 111 | 270 | 225 | 11 |
| 250 | 222 | 111 | 303 | 250 | 11 |
| 280 | 260 | 130 | 345.5 | 280 | 11 |
| 315 | 260 | 130 | 388 | 315 | 11 |
| 355 | 265 | 132.5 | 431 | 355 | 11 |
| 400 | 290 | 145 | 486 | 400 | 11 |
SDR RANGE 11-17 /WATER PN16 /GAS 10 BAR | LARGE DIAMETER COUPLER ⁄ Ø 450 - 630mm ⁄ MANUAL PIN 4.0mm
| Fitting size mm | L10 | L1 | D | D1 | SDR |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | Range | |
| 450 | 320 | 160 | 560 | 450 | 11 - 17 |
| 500 | 360 | 180 | 621 | 500 | 11 - 17 |
| 560 | 390 | 195 | 695 | 560 | 11 - 17 |
| 630 | 430 | 215 | 780 | 630 | 11 - 17 |
SDR RANGE 17-26 WATER PN10 GAS 6 BAR | LARGE DIAMETER COUPLER ⁄ Ø 450 - 630mm ⁄ MANUAL PIN 4.0mm
| Fitting size mm | L10 | L1 | D | D1 | SDR |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | Range | |
| 450 | 320 | 160 | 521 | 450 | 17 - 26 |
| 500 | 360 | 180 | 579 | 500 | 17 - 26 |
| 560 | 390 | 195 | 639 | 560 | 17 - 26 |
| 630 | 430 | 215 | 723 | 630 | 17 - 26 |
90° ELBOW ⁄ Ø 20 - 250mm
| Fitting size mm | L10 | L1 | L2 | D | D1 | SDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | Range | |
| 20 x 90° | 77 | 40 | 62 | 30 | 20 | 11 |
| 25 x 90° | 76 | 41 | 60 | 35 | 25 | 11 |
| 32 x 90° | 84 | 40 | 62 | 44 | 32 | 11 |
| 40 x 90° | 91 | 42 | 65 | 52 | 40 | 11 |
| 50 x 90° | 103 | 45 | 72 | 63 | 50 | 11 |
| 63 x 90° | 123 | 50 | 84 | 80 | 63 | 11 |
| 75 x 90° | 141 | 53 | 92 | 95 | 75 | 11 |
| 90 x 90° | 165 | 60 | 109 | 113 | 90 | 11 |
| 110 x 90° | 204 | 73 | 135 | 137 | 110 | 11 |
| 125 x 90° | 228 | 75 | 152 | 154 | 125 | 11 |
| 160 x 90° | 311.5 | 87 | 211.5 | 201 | 160 | 11 |
| 180 x 90° | 308 | 90 | 197 | 222 | 180 | 11 |
| 200 x 90° | 335 | 90 | 213 | 243 | 200 | 11 |
| 225 x 90° | 376 | 100 | 239 | 274 | 225 | 11 |
| 250 x 90° | 409 | 109 | 257 | 304 | 250 | 11 |
45° ELBOW ⁄ Ø 32 - 250mm
| Fitting size mm | L10 | L1 | D | D1 | SDR |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | Range | |
| 32 x 45° | 99 | 39 | 44 | 32 | 11 |
| 40 x 45° | 108 | 41.5 | 53 | 40 | 11 |
| 50 x 45° | 124 | 44.5 | 64 | 50 | 11 |
| 63 x 45° | 137 | 50 | 78.5 | 63 | 11 |
| 75 x 45° | 165 | 54 | 94 | 75 | 11 |
| 90 x 45° | 177 | 60 | 117 | 90 | 11 |
| 110 x 45° | 213 | 75 | 137 | 110 | 11 |
| 125 x 45° | 240 | 81 | 154 | 125 | 11 |
| 160 x 45° | 287.2 | 89 | 201 | 160 | 11 |
| 180 x 45° | 299 | 90 | 222 | 180 | 11 |
| 200 x 45° | 350 | 90 | 243 | 200 | 11 |
| 225 x 45° | 377 | 100 | 274 | 225 | 11 |
| 250 x 45° | 421 | 109 | 304 | 250 | 11 |
REDUCER ⁄ Ø 25 x 20mm – 180 x 125mm ⁄ FUSAMATIC PIN 4.0mm
| Fitting size mm | L10 | L1 | L2 | D | D1 | D2 | SDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | Range | |
| 25 x 20 | 77 | 38.5 | 36.5 | 34 | 25 | 29 | 11 |
| 32 x 20 | 77 | 38.5 | 36.5 | 43 | 32 | 29 | 11 |
| 32 x 25 | 77 | 38.5 | 36.5 | 43 | 32 | 34 | 11 |
| 40 x 32 | 91 | 46 | 41 | 52 | 40 | 43 | 11 |
| 50 x 32 | 91 | 46.5 | 41 | 62 | 50 | 43 | 11 |
| 50 x 40 | 91 | 46.5 | 41 | 62 | 50 | 52 | 11 |
| 63 x 32 | 102 | 52 | 41 | 77 | 63 | 43 | 11 |
| 63 x 40 | 102 | 52 | 43 | 77 | 63 | 52 | 11 |
| 63 x 50 | 102 | 52 | 45.5 | 77 | 63 | 62 | 11 |
| 75 x 63 | 126 | 63 | 58.5 | 97 | 75 | 82 | 11 |
| 90 x 63 | 123 | 62 | 53 | 109.5 | 90 | 77 | 11 |
| 110 x 63 | 137 | 75 | 54 | 140 | 110 | 82 | 11 |
| 110 x 90 | 137 | 70 | 62 | 134 | 110 | 109.5 | 11 |
| 125 x 90 | 145 | 76 | 62 | 152 | 125 | 109.5 | 11 |
| 160 x 90 | 175 | 90 | 67 | 200 | 160 | 116 | 11 |
| 160 x 110 | 186 | 90 | 78 | 200 | 160 | 140 | 11 |
| 180 x 125 | 221 | 101 | 83 | 216 | 180 | 157 | 11 |
EQUAL TEE ⁄ Ø 20 - 250mm ⁄ FUSAMATIC PIN 4.0mm
| Fitting size mm | L10 | L1 | D | D1 | SDR |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | Range | |
| 20 | 98 | 35 | 30 | 20 | 11 |
| 25 | 98 | 35 | 35 | 25 | 11 |
| 32 | 98 | 30 | 44 | 32 | 11 |
| 40 | 131 | 44 | 52 | 40 | 11 |
| 50 | 141 | 43 | 63 | 50 | 11 |
| 63 | 156 | 50 | 82 | 63 | 11 |
| 75 | 174 | 55 | 97 | 75 | 11 |
| 90 | 207 | 64 | 115 | 90 | 11 |
| 110 | 239 | 73 | 139 | 110 | 11 |
| 125 | 264 | 80 | 156 | 125 | 11 |
| 160 | 313 | 89 | 200 | 160 | 11 |
| 180 | 334 | 90 | 222 | 180 | 11 |
| 200 | 358 | 90 | 242 | 200 | 11 |
| 225 | 406 | 105 | 271 | 225 | 11 |
| 250 | 448 | 109 | 303 | 250 | 11 |
REDUCING TEE ⁄ Ø 32 - 125mm OUTLET ⁄ Ø 20 - 180mm
| Fitting size mm | L10 | L1 | D | D1 | SDR |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | Range | |
| 20 x 32 | 98 | 35 | 44 | 20 | 11 |
| 25 x 32 | 98 | 35 | 44 | 25 | 11 |
| 50 x 40 | 146 | 49 | 67 | 50 | 11 |
| 63 x 32 | 156 | 50 | 82 | 63 | 11 |
| 63 x 40 | 156 | 50 | 82 | 63 | 11 |
| 63 x 50 | 156 | 50 | 82 | 63 | 11 |
| 90 x 63 | 206 | 63.5 | 115 | 90 | 11 |
| 110 x 63 | 239 | 73 | 142 | 110 | 11 |
| 110 x 90 | 239 | 73 | 139 | 110 | 11 |
| 125 x 63 | 264 | 80 | 156 | 125 | 11 |
| 125 x 90 | 264 | 80 | 156 | 125 | 11 |
| 125 x 110 | 264 | 80 | 156 | 125 | 11 |
| 160 x 63 | 365 | 89 | 200 | 160 | 11 |
| 160 x 90 | 313 | 89 | 200 | 160 | 11 |
| 160 x 110 | 313 | 89 | 200 | 160 | 11 |
| 160 x 125 | 313 | 89 | 200 | 160 | 11 |
| 180 x 63 | 334 | 90 | 222 | 180 | 11 |
| 180 x 90 | 334 | 90 | 222 | 180 | 11 |
| 180 x 125 | 334 | 90 | 222 | 180 | 11 |
END CAPS ⁄ Ø 20 - 250mm ⁄ FUSAMATIC PIN 4.0mm
| Fitting size mm | L10 | L1 | D1 | SDR |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | Range | |
| 20 | 82 | 37.5 | 20 | 11 |
| 25 | 82 | 37.5 | 25 | 11 |
| 32 | 84 | 37.5 | 32 | 11 |
| 40 | 97 | 44 | 40 | 11 |
| 50 | 101 | 44 | 50 | 11 |
| 63 | 115 | 50 | 63 | 11 |
| 75 | 133 | 59.5 | 75 | 11 |
| 90 | 138 | 60 | 90 | 11 |
| 110 | 164 | 70 | 110 | 11 |
| 125 | 175 | 75 | 125 | 11 |
| 140 | 208 | 81 | 140 | 11 |
| 160 | 202 | 86 | 160 | 11 |
| 180 | 214 | 92 | 180 | 11 |
| 200 | 215 | 92 | 200 | 11 |
| 225 | 251.7 | 111 | 225 | 11 |
| 250 | 259.5 | 111 | 250 | 11 |
Prijelazni komadi
Naše reference iz plinskog sustava
Pogledajte neke od naših uspješnih projekata u kojima smo aktivno sudjelovali i doprinijeli kvalitetnim rješenjima. Upoznajte se s raznovrsnim izazovima koje smo savladali te ostvarenjima na koja smo ponosni.