StandardLine U
| Kataloški broj | Svijetli otvor (mm) | Vanjska dimenzija (mm) | Razred opterećenja | Visina (mm) |
|---|---|---|---|---|
| StandardLine - U NW100 | 91 | 131 x 1000 | A15 - F900 | 100 - 250 |
| StandardLine - U NW150 | 156 | 206 x 1000 | A15 - F900 | 100 - 300 |
| StandardLine - U NW200 | 200 | 250 x 1000 | A15 - F900 | 100 - 300 |
| StandardLine - U NW300 | 300 | 344 x 1000 | A15 - F900 | 100 - 400 |
Monoblock
| Kataloški broj | Svijetli otvor (mm) | Vanjska dimenzija (mm) | Razred opterećenja | Visina (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 x 1000 | F900 | 240 | |
| 146 | 200 x 1000 | F900 | 280 | |
| 180 | 240 x 1000 | F900 | 320 - 530 | |
| 200 | 260 x 1000 | F900 | 370 - 530 | |
| 340 | 400 x 1000 | F900 | 445 |
Plastične kanalice
| Artikl | L | H | L1 | H1 |
|---|---|---|---|---|
| 510 1005 | 100 | 50 | 150 | 100 |
| 510 1010 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| 510 1515 | 150 | 150 | 200 | 200 |
Reference iz područja odvodnje
Pogledajte neke od naših uspješnih projekata u kojima smo aktivno sudjelovali i doprinijeli kvalitetnim rješenjima.
Upoznajte se s raznovrsnim izazovima koje smo savladali te ostvarenjima na koja smo ponosni.