Korugirane cijevi
| DN | Čvrstoća | OD (mm) | ID (mm) |
|---|---|---|---|
| KORUGIRANA ø200 | SN8 | 228.5 | 200 |
| KORUGIRANA ø250 | SN8 | 283 | 248 |
| KORUGIRANA ø300 | SN8 | 342 | 303 |
| KORUGIRANA ø400 | SN8 | 454.5 | 401 |
| KORUGIRANA ø500 | SN8 | 570 | 501 |
| KORUGIRANA ø600 | SN8 | 685 | 607 |
| KORUGIRANA ø800 | SN8 | 906 | 800 |
| DN | Čvrstoća | ID (mm) |
|---|---|---|
| KORUGIRANA ø160 | SN8 | 137 |
| KORUGIRANA ø200 | SN8 | 175 |
| KORUGIRANA ø250 | SN8 | 220 |
| KORUGIRANA ø315 | SN8 | 270 |
| KORUGIRANA ø400 | SN8 | 343 |
| KORUGIRANA ø500 | SN8 | 428 |
| KORUGIRANA ø630 | SN8 | 545 |
PVC cijevi i Fiting
| Naziv | D | S | T |
|---|---|---|---|
| PVC cijev SN4 | 110 | 3.2 | 61 |
| PVC cijev SN4 | 125 | 3.2 | 72 |
| PVC cijev SN4 | 160 | 4.0 | 86 |
| PVC cijev SN4 | 200 | 4.9 | 106 |
| PVC cijev SN4 | 250 | 6.2 | 128 |
| PVC cijev SN4 | 315 | 7.7 | 155 |
| PVC cijev SN4 | 400 | 9.8 | 183 |
| PVC cijev SN4 | 500 | 12.3 | 210 |
| PVC cijev SN4 | 630 | 15.4 | 188 |
| Naziv | D | S | T |
|---|---|---|---|
| PVC cijev SN8 | 110 | 3.2 | 61 |
| PVC cijev SN8 | 125 | 3.7 | 72 |
| PVC cijev SN8 | 160 | 4.7 | 86 |
| PVC cijev SN8 | 200 | 5.9 | 106 |
| PVC cijev SN8 | 250 | 7.3 | 128 |
| PVC cijev SN8 | 315 | 9.2 | 155 |
| PVC cijev SN8 | 400 | 11.7 | 183 |
| PVC cijev SN8 | 500 | 14.6 | 210 |
| PVC cijev SN8 | 630 | 18.4 | 188 |
| D | S | Z1 | Z2 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 3,2 | 6,1 | 20 | 61 | 49,1 |
| 125 | 3,2 | 7,9 | 21 | 68 | 54,6 |
| 160 | 4 | 10,1 | 26,2 | 81 | 86 |
| 200 | 4,9 | 26 | 30 | 99 | 106 |
| 250 | 6,2 | 18 | 30 | 125 | 128 |
| 315 | |||||
| 400 | |||||
| 500 |
| D | S | Z1 | Z2 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 3,2 | 14,7 | 27,1 | 61 | 49,6 |
| 125 | 3,2 | 16,7 | 29,1 | 68 | 54,6 |
| 160 | 4 | 24 | 30 | 81 | 86 |
| 200 | 4,9 | 30 | 39 | 99 | 106 |
| 250 | 6,2 | 37 | 49 | 125 | 128 |
| 315 | |||||
| 400 | |||||
| 500 |
| D | S | Z1 | Z2 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 3,3 | 22,9 | 34,7 | 61 | 49,1 |
| 125 | 3,3 | 26 | 37,8 | 68 | 54,6 |
| 160 | 4 | 36 | 44 | 81 | 86 |
| 200 | 4,9 | 46 | 55 | 99 | 106 |
| 250 | 6,2 | 57 | 69 | 125 | 128 |
| 315 | 7,7 | 72 | 86 | 132 | 155 |
| 400 | 9,8 | 83,3 | 117,9 | 150 | 119 |
| 500 |
| D | S | Z1 | Z2 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 3,3 | 54,67 | 43,68 | 61 | 49,1 |
| 125 | 3,3 | 59,475 | 51,07 | 68 | 54,6 |
| 160 | 4 | 67,955 | 63,7 | 81 | 86 |
| 200 | 4,9 | 61,81 | 80,74 | 99 | 106 |
| 250 | 6,2 | 77,31 | 101,03 | 125 | 128 |
| D | S | Z1 | Z2 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 3,3 | 53,2 | 62,8 | 61 | 49,1 |
| 125 | 3,3 | 60,4 | 70 | 68 | 54,6 |
| 160 | 4 | 83 | 89 | 81 | 86 |
| 200 | 4,9 | 105 | 114 | 99 | 106 |
| 250 | 6,2 | 131 | 143 | 125 | 128 |
| 315 | 7,7 | 165 | 180 | 132 | 155 |
| 400 | 9,8 | 193,3 | 121,2 | 150 | 119 |
| 500 |
| D1 | S | Z1 | Z2 | Z3 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/110 | 3,3 | 52,7 | 67,3 | 67,3 | 49,1 | 49,1 |
| 125/110 | 3,3 | 52,4 | 67,6 | 67,6 | 54,6 | 49,1 |
| 125/125 | 3,3 | 59,9 | 75,1 | 75,1 | 54,6 | 54,6 |
| 160/110 | 4 | 58 | 86 | 64 | 86 | 61 |
| 160/125 | 4 | 66 | 87 | 71 | 86 | 72 |
| 160/160 | 4 | 83 | 89 | 89 | 86 | 86 |
| 200/110 | 4,9 | 62 | 105 | 64 | 106 | 61 |
| 200/125 | 4,9 | 69 | 75 | 101 | 106 | 72 |
| 200/160 | 4,9 | 86 | 108 | 90 | 106 | 86 |
| 200/200 | 4,9 | 106 | 111 | 111 | 106 | 106 |
| 250/110 | 6,2 | 90 | 132 | 100 | 128 | 61 |
| 250/125 | 6,2 | 90 | 132 | 100 | 128 | 72 |
| 250/160 | 6,2 | 89 | 132 | 91 | 128 | 86 |
| 250/200 | 6,2 | 108 | 134 | 111 | 128 | 106 |
| 250/250 | 6,2 | 131 | 138 | 138 | 128 | 128 |
| 315/110 | 7,7 | 93 | 162 | 104 | 155 | 61 |
| 315/125 | 7,7 | 93 | 162 | 104 | 155 | 72 |
| 315/160 | 7,7 | 93 | 164 | 104 | 155 | 86 |
| 315/200 | 7,7 | 111 | 165 | 113 | 155 | 106 |
| 315/250 | 7,7 | 134 | 169 | 139 | 155 | 128 |
| 315/315 | 7,7 | 165 | 173 | 173 | 155 | 155 |
| 400/110 | 9,8 | 106 | 206,5 | 131,8 | 124,2 | 51,3 |
| 400/160 | 9,8 | 106 | 209,7 | 131,8 | 124,2 | 65 |
| 400/200 | 9,8 | 106 | 214,5 | 131,8 | 124,2 | 77,5 |
Drenaža
Drenažne cijevi iz PVC materijala izrađuju se u dimenzijama Ø 50, 65, 80, 100 , 125, 160 i 200 mm, namotane u kolutove, dužine 50 m (do 200 m po dogovoru), te palice u duljini od 6m.
Cijev je rebrasta, što povećava čvrstoću cijevi i u isto vrijeme fleksibilnost. Izrađena je od PVC materijala.
Težina cijevi je minimalna, jer kolut od 50 metara, Ø 50 mm teži samo oko 8kg.
Cijevi polažemo ručno ili strojno, ovisno o veličini područja koje namjeravamo osušiti ili odvodnjavati.
U poljoprivredi gdje su velike površine, neizbježno je strojno polaganje jer je preciznije, brže, itd.
Cijevi pri polaganju u zemlju lako obložimo filter materijalom.
Svrha filtera je da se povećava hidraulični kapacitet za odvodnju i da se spriječi brzo začepljenje cijevi.
Kao filterski materijal koriste se prirodni materijali (šljunak, pijesak, kokosova vlakna) ili sintetički materijali (sintetička vlakna, pjenasti plastični materijali).
Reference iz područja odvodnje
Pogledajte neke od naših uspješnih projekata u kojima smo aktivno sudjelovali i doprinijeli kvalitetnim rješenjima.
Upoznajte se s raznovrsnim izazovima koje smo savladali te ostvarenjima na koja smo ponosni.