Poklopci za ispunu
| Kataloški broj | Svijetli otvor (mm) | Vanjska dimenzija (mm) | Razred opterećenja | Visina (mm) | Materijal | Ostale značajke | Intenzitet prometovanja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 300 | 345 x 345 | 35 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Manualno zaključavanje zatvaračem Zglob za otvaranje | Visoki | ||
| 400 x 400 | 452 x 452 | 35 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Manualno zaključavanje zatvaračem Zglob za otvaranje | Visoki | ||
| 500 x 500 | 552 x 552 | 35 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Manualno zaključavanje zatvaračem Zglob za otvaranje | Visoki | ||
| 600 x 600 | 632 x 632 | 35 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Manualno zaključavanje zatvaračem Zglob za otvaranje | Visoki | ||
| 700 x 700 | 752 x 752 | 35 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Manualno zaključavanje zatvaračem Zglob za otvaranje | Visoki | ||
| 800 x 800 | 852 x 852 | 35 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Manualno zaključavanje zatvaračem Zglob za otvaranje | Visoki | ||
| 900 x 900 | 952 x 952 | 35 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Manualno zaključavanje zatvaračem Zglob za otvaranje | Visoki | ||
| 1000 x 1000 | 1052 x 1052 | 35 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Manualno zaključavanje zatvaračem Zglob za otvaranje | Visoki |
Reference iz područja odvodnje
Pogledajte neke od naših uspješnih projekata u kojima smo aktivno sudjelovali i doprinijeli kvalitetnim rješenjima.
Upoznajte se s raznovrsnim izazovima koje smo savladali te ostvarenjima na koja smo ponosni.