Dijelimo ih na elektofuzijski i spigot fiting, prijelazne komade sa polietilena na mesing ili čelik, sedla sa nožem i ventilom za kućne priključke te dodatnu opremu.
PE elektrofuzijski spojni elementi izrađeni su najčešće iz materijala PE 100, crne boje prema RAL 9005.
Geometrijske karakteristike: dimenzije udovoljavaju zahtjevima EN ISO 3126.
Materijal udovoljava norme EN 1555 i EN 12201.
Svi elektrofuzijski elementi proizvedeni su za radni tlak SDR11 i SDR17.
Dimenzije raspona su od D.20 – 400 za SDR11, a za dimenzije raspona od D.355-1000 za SDR17.
EF fiting
WATER PN16 /GAS 10 BAR / PE10 | SPOJNICA Ø 20 -400 mm FUSAMATIC PIN 4,0 mm
| Fitting size mm | L10 | L1 | D | D1 | SDR |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | Range | |
| 20 | 77 | 37.5 | 29 | 20 | 11 |
| 25 | 77 | 37.5 | 33.5 | 25 | 11 |
| 32 | 77 | 37.5 | 43 | 32 | 11 |
| 40 | 91 | 44 | 51.5 | 40 | 11 |
| 50 | 91 | 44 | 61.5 | 50 | 11 |
| 63 | 102 | 50 | 78 | 63 | 11 |
| 75 | 122 | 59.5 | 92.5 | 75 | 11 |
| 90 | 122 | 60 | 109.5 | 90 | 11 |
| 110 | 144 | 70 | 133 | 110 | 11 |
| 125 | 154 | 75 | 151 | 125 | 11 |
| 140 | 165 | 81 | 173 | 140 | 11 |
| 160 | 175 | 86 | 195 | 160 | 11 |
| 180 | 187 | 92 | 219 | 180 | 11 |
| 200 | 187 | 92 | 242 | 200 | 11 |
| 225 | 222 | 111 | 270 | 225 | 11 |
| 250 | 222 | 111 | 303 | 250 | 11 |
| 280 | 260 | 130 | 345.5 | 280 | 11 |
| 315 | 260 | 130 | 388 | 315 | 11 |
| 355 | 265 | 132.5 | 431 | 355 | 11 |
| 400 | 290 | 145 | 486 | 400 | 11 |
SDR RANGE 11-17 /WATER PN16 /GAS 10 BAR | LARGE DIAMETER COUPLER ⁄ Ø 450 - 630mm ⁄ MANUAL PIN 4.0mm
| Fitting size mm | L10 | L1 | D | D1 | SDR |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | Range | |
| 450 | 320 | 160 | 560 | 450 | 11 - 17 |
| 500 | 360 | 180 | 621 | 500 | 11 - 17 |
| 560 | 390 | 195 | 695 | 560 | 11 - 17 |
| 630 | 430 | 215 | 780 | 630 | 11 - 17 |
SDR RANGE 17-26 WATER PN10 GAS 6 BAR | LARGE DIAMETER COUPLER ⁄ Ø 450 - 630mm ⁄ MANUAL PIN 4.0mm
| Fitting size mm | L10 | L1 | D | D1 | SDR |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | Range | |
| 450 | 320 | 160 | 521 | 450 | 17 - 26 |
| 500 | 360 | 180 | 579 | 500 | 17 - 26 |
| 560 | 390 | 195 | 639 | 560 | 17 - 26 |
| 630 | 430 | 215 | 723 | 630 | 17 - 26 |
90° ELBOW ⁄ Ø 20 - 250mm
| Fitting size mm | L10 | L1 | L2 | D | D1 | SDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | Range | |
| 20 x 90° | 77 | 40 | 62 | 30 | 20 | 11 |
| 25 x 90° | 76 | 41 | 60 | 35 | 25 | 11 |
| 32 x 90° | 84 | 40 | 62 | 44 | 32 | 11 |
| 40 x 90° | 91 | 42 | 65 | 52 | 40 | 11 |
| 50 x 90° | 103 | 45 | 72 | 63 | 50 | 11 |
| 63 x 90° | 123 | 50 | 84 | 80 | 63 | 11 |
| 75 x 90° | 141 | 53 | 92 | 95 | 75 | 11 |
| 90 x 90° | 165 | 60 | 109 | 113 | 90 | 11 |
| 110 x 90° | 204 | 73 | 135 | 137 | 110 | 11 |
| 125 x 90° | 228 | 75 | 152 | 154 | 125 | 11 |
| 160 x 90° | 311.5 | 87 | 211.5 | 201 | 160 | 11 |
| 180 x 90° | 308 | 90 | 197 | 222 | 180 | 11 |
| 200 x 90° | 335 | 90 | 213 | 243 | 200 | 11 |
| 225 x 90° | 376 | 100 | 239 | 274 | 225 | 11 |
| 250 x 90° | 409 | 109 | 257 | 304 | 250 | 11 |
45° ELBOW ⁄ Ø 32 - 250mm
| Fitting size mm | L10 | L1 | D | D1 | SDR |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | Range | |
| 32 x 45° | 99 | 39 | 44 | 32 | 11 |
| 40 x 45° | 108 | 41.5 | 53 | 40 | 11 |
| 50 x 45° | 124 | 44.5 | 64 | 50 | 11 |
| 63 x 45° | 137 | 50 | 78.5 | 63 | 11 |
| 75 x 45° | 165 | 54 | 94 | 75 | 11 |
| 90 x 45° | 177 | 60 | 117 | 90 | 11 |
| 110 x 45° | 213 | 75 | 137 | 110 | 11 |
| 125 x 45° | 240 | 81 | 154 | 125 | 11 |
| 160 x 45° | 287.2 | 89 | 201 | 160 | 11 |
| 180 x 45° | 299 | 90 | 222 | 180 | 11 |
| 200 x 45° | 350 | 90 | 243 | 200 | 11 |
| 225 x 45° | 377 | 100 | 274 | 225 | 11 |
| 250 x 45° | 421 | 109 | 304 | 250 | 11 |
REDUCER ⁄ Ø 25 x 20mm – 180 x 125mm ⁄ FUSAMATIC PIN 4.0mm
| Fitting size mm | L10 | L1 | L2 | D | D1 | D2 | SDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | Range | |
| 25 x 20 | 77 | 38.5 | 36.5 | 34 | 25 | 29 | 11 |
| 32 x 20 | 77 | 38.5 | 36.5 | 43 | 32 | 29 | 11 |
| 32 x 25 | 77 | 38.5 | 36.5 | 43 | 32 | 34 | 11 |
| 40 x 32 | 91 | 46 | 41 | 52 | 40 | 43 | 11 |
| 50 x 32 | 91 | 46.5 | 41 | 62 | 50 | 43 | 11 |
| 50 x 40 | 91 | 46.5 | 41 | 62 | 50 | 52 | 11 |
| 63 x 32 | 102 | 52 | 41 | 77 | 63 | 43 | 11 |
| 63 x 40 | 102 | 52 | 43 | 77 | 63 | 52 | 11 |
| 63 x 50 | 102 | 52 | 45.5 | 77 | 63 | 62 | 11 |
| 75 x 63 | 126 | 63 | 58.5 | 97 | 75 | 82 | 11 |
| 90 x 63 | 123 | 62 | 53 | 109.5 | 90 | 77 | 11 |
| 110 x 63 | 137 | 75 | 54 | 140 | 110 | 82 | 11 |
| 110 x 90 | 137 | 70 | 62 | 134 | 110 | 109.5 | 11 |
| 125 x 90 | 145 | 76 | 62 | 152 | 125 | 109.5 | 11 |
| 160 x 90 | 175 | 90 | 67 | 200 | 160 | 116 | 11 |
| 160 x 110 | 186 | 90 | 78 | 200 | 160 | 140 | 11 |
| 180 x 125 | 221 | 101 | 83 | 216 | 180 | 157 | 11 |
EQUAL TEE ⁄ Ø 20 - 250mm ⁄ FUSAMATIC PIN 4.0mm
| Fitting size mm | L10 | L1 | D | D1 | SDR |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | Range | |
| 20 | 98 | 35 | 30 | 20 | 11 |
| 25 | 98 | 35 | 35 | 25 | 11 |
| 32 | 98 | 30 | 44 | 32 | 11 |
| 40 | 131 | 44 | 52 | 40 | 11 |
| 50 | 141 | 43 | 63 | 50 | 11 |
| 63 | 156 | 50 | 82 | 63 | 11 |
| 75 | 174 | 55 | 97 | 75 | 11 |
| 90 | 207 | 64 | 115 | 90 | 11 |
| 110 | 239 | 73 | 139 | 110 | 11 |
| 125 | 264 | 80 | 156 | 125 | 11 |
| 160 | 313 | 89 | 200 | 160 | 11 |
| 180 | 334 | 90 | 222 | 180 | 11 |
| 200 | 358 | 90 | 242 | 200 | 11 |
| 225 | 406 | 105 | 271 | 225 | 11 |
| 250 | 448 | 109 | 303 | 250 | 11 |
REDUCING TEE ⁄ Ø 32 - 125mm OUTLET ⁄ Ø 20 - 180mm
| Fitting size mm | L10 | L1 | D | D1 | SDR |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | Range | |
| 20 x 32 | 98 | 35 | 44 | 20 | 11 |
| 25 x 32 | 98 | 35 | 44 | 25 | 11 |
| 50 x 40 | 146 | 49 | 67 | 50 | 11 |
| 63 x 32 | 156 | 50 | 82 | 63 | 11 |
| 63 x 40 | 156 | 50 | 82 | 63 | 11 |
| 63 x 50 | 156 | 50 | 82 | 63 | 11 |
| 90 x 63 | 206 | 63.5 | 115 | 90 | 11 |
| 110 x 63 | 239 | 73 | 142 | 110 | 11 |
| 110 x 90 | 239 | 73 | 139 | 110 | 11 |
| 125 x 63 | 264 | 80 | 156 | 125 | 11 |
| 125 x 90 | 264 | 80 | 156 | 125 | 11 |
| 125 x 110 | 264 | 80 | 156 | 125 | 11 |
| 160 x 63 | 365 | 89 | 200 | 160 | 11 |
| 160 x 90 | 313 | 89 | 200 | 160 | 11 |
| 160 x 110 | 313 | 89 | 200 | 160 | 11 |
| 160 x 125 | 313 | 89 | 200 | 160 | 11 |
| 180 x 63 | 334 | 90 | 222 | 180 | 11 |
| 180 x 90 | 334 | 90 | 222 | 180 | 11 |
| 180 x 125 | 334 | 90 | 222 | 180 | 11 |
END CAPS ⁄ Ø 20 - 250mm ⁄ FUSAMATIC PIN 4.0mm
| Fitting size mm | L10 | L1 | D1 | SDR |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | Range | |
| 20 | 82 | 37.5 | 20 | 11 |
| 25 | 82 | 37.5 | 25 | 11 |
| 32 | 84 | 37.5 | 32 | 11 |
| 40 | 97 | 44 | 40 | 11 |
| 50 | 101 | 44 | 50 | 11 |
| 63 | 115 | 50 | 63 | 11 |
| 75 | 133 | 59.5 | 75 | 11 |
| 90 | 138 | 60 | 90 | 11 |
| 110 | 164 | 70 | 110 | 11 |
| 125 | 175 | 75 | 125 | 11 |
| 140 | 208 | 81 | 140 | 11 |
| 160 | 202 | 86 | 160 | 11 |
| 180 | 214 | 92 | 180 | 11 |
| 200 | 215 | 92 | 200 | 11 |
| 225 | 251.7 | 111 | 225 | 11 |
| 250 | 259.5 | 111 | 250 | 11 |
Spigot fiting
STUB FLANGE ADAPTOR ⁄ LONG SPIGOT ⁄ Ø 50 - 1200mm
| Fitting | D | D1 | D2 | L10 | L1 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| size mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 50 | 50 | 60 | 88 | 12 | 62 | 90 |
| 75 | 75 | 92 | 122 | 16 | 97 | 130 |
| 110 | 110 | 125 | 158 | 17 | 113 | 155 |
| 140 | 140 | 155 | 188 | 18 | 128 | 188 |
| 180 | 180 | 188 | 212 | 20 | 111 | 153 |
| 225 | 225 | 238 | 268 | 24 | 156 | 205 |
| 280 | 280 | 288 | 320 | 25 | 148 | 213 |
| 355 | 355 | 376 | 435 | 30 | 174 | 227 |
| 450-DN450 | 450 | 465 | 545 | 45 | 195 | 335 |
| 500 | 500 | 530 | 585 | 46 | 212 | 308 |
| 560 | 560 | 615 | 685 | 50 | 235 | 345 |
| 630 | 630 | 642 | 685 | 50 | 300 | 390 |
| 710 | 710 | 737 | 800 | 50 | 325 | 425 |
| 900 | 900 | 944 | 1005 | 55 | 360 | 485 |
| 1200 | 1200 | 1245 | 1330 | 70 | 500 | 600 |
PN16
| Fitting size mm | Pipe diameter mm | DN | D mm | B mm | K mm | T mm | Number of holes | DI | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 15 | 20 | 15 | 95 | 28 | 65 | 12 | 4 | 51 | 14 |
| 32 x 25 | 32 | 25 | 115 | 42 | 85 | 16 | 4 | 71 | 14 |
| 50 x 40 | 50 | 40 | 150 | 62 | 110 | 18 | 4 | 92 | 18 |
| 63 x 50 | 63 | 50 | 165 | 78 | 125 | 18 | 4 | 107 | 18 |
| 75 x 65 | 75 | 65 | 188 | 92 | 145 | 18 | 4 | 127 | 18 |
| 90 x 80 | 90 | 80 | 204 | 108 | 160 | 20 | 8 | 142 | 18 |
| 110 x 100 | 110 | 100 | 224 | 128 | 180 | 20 | 8 | 162 | 18 |
| 125 x 100 | 125 | 100 | 224 | 135 | 180 | 20 | 8 | 162 | 18 |
| 140 x 125 | 140 | 125 | 252 | 158 | 210 | 24 | 8 | 192 | 18 |
| 160 x 150 | 160 | 150 | 285 | 178 | 240 | 24 | 8 | 218 | 22 |
| 180 x 150 | 180 | 150 | 285 | 188 | 240 | 24 | 8 | 218 | 22 |
| 200 x 200 | 200 | 200 | 340 | 235 | 295 | 27 | 12 | 273 | 22 |
| 225 x 200 | 225 | 200 | 340 | 238 | 295 | 27 | 12 | 273 | 22 |
| 250 x 250 | 250 | 250 | 419 | 288 | 355 | 32 | 12 | 329 | 26 |
| 280 x 250 | 280 | 250 | 419 | 294 | 355 | 32 | 12 | 329 | 26 |
| 315 x 300 | 315 | 300 | 478 | 338 | 410 | 34 | 12 | 384 | 26 |
| 355 x 350 | 355 | 350 | 532 | 376 | 470 | 42 | 16 | 444 | 26 |
| 400 x 400 | 400 | 400 | 592 | 430 | 525 | 46 | 16 | 495 | 30 |
| 450 x 500 | 450 | 500 | 715 | 517 | 650 | 46 | 20 | 617 | 33 |
| 500 x 500 | 500 | 500 | 715 | 533 | 650 | 46 | 20 | 617 | 33 |
| 560 x 600 | 560 | 600 | 840 | 618 | 770 | 55 | 20 | 734 | 36 |
| 630 x 600 | 630 | 600 | 840 | 645 | 770 | 55 | 20 | 734 | 36 |
PN10
| Fitting size mm | Pipe diameter mm | DN | D mm | B mm | K mm | T mm | Number of holes | DI | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 x 200 | 200 | 200 | 340 | 235 | 295 | 27 | 8 | 273 | 22 |
| 250 x 250 | 250 | 250 | 395 | 288 | 350 | 30 | 12 | 328 | 22 |
| 315 x 300 | 315 | 300 | 445 | 338 | 400 | 34 | 12 | 378 | 22 |
| 400 x 400 | 400 | 400 | 565 | 430 | 515 | 40 | 16 | 489 | 26 |
| 450 x 500 | 450 | 500 | 678 | 517 | 620 | 45 | 20 | 594 | 26 |
| 560 x 600 | 560 | 600 | 780 | 618 | 725 | 50 | 20 | 695 | 30 |
| 630 x 600 | 630 | 600 | 780 | 645 | 725 | 50 | 20 | 695 | 30 |
SRD 17 | EQUAL TEE ⁄ LONG SPIGOT ⁄ Ø DN50 - 630mm OUTLET ⁄ Ø 50 - 630mm
| Reference Fitting | D | L10 | L1 | A |
|---|---|---|---|---|
| code size mm | mm | mm | mm | mm |
| 50 | 50 | 184 | 57 | 90 |
| 75 | 75 | 261 | 70 | 130 |
| 110 | 110 | 327 | 82 | 162 |
| 140 | 140 | 378 | 92 | 189 |
| 180 | 180 | 458 | 105 | 225 |
| 225 | 225 | 527 | 120 | 260 |
| 280 | 280 | 690 | 139 | 340 |
| 355 | 355 | 789 | 164 | 394 |
| 450 | 450 | 984 | 195 | 470 |
| 560 | 560 | 1230 | 240 | 565 |
| 560 | 560 | 1230 | 240 | 565 |
| 630 | 630 | 1320 | 250 | 618 |
SRD 11 | EQUAL TEE ⁄ LONG SPIGOT ⁄ Ø DN20 - 630mm OUTLET ⁄ Ø 20 - 630mm BODY
| Fitting | D | L10 | L1 | A |
|---|---|---|---|---|
| size mm | mm | mm | mm | mm |
| 20 | 20 | 148 | 41 | 74 |
| 32 | 32 | 166 | 44 | 84 |
| 50 | 50 | 229 | 55 | 114 |
| 75 | 75 | 261 | 70 | 130 |
| 110 | 110 | 327 | 82 | 162 |
| 140 | 140 | 380 | 92 | 189 |
| 180 | 180 | 458 | 105 | 225 |
| 225 | 225 | 527 | 120 | 260 |
| 280 | 280 | 690 | 139 | 340 |
| 355 | 355 | 789 | 164 | 394 |
| 400 | 400 | 877 | 179 | 439 |
| 450 | 450 | 984 | 195 | 470 |
| 500 | 500 | 1090 | 220 | 515 |
| 560 | 560 | 1230 | 240 | 565 |
| 630 | 630 | 1320 | 250 | 618 |
SRD 17 | REDUCING TEE ⁄ LONG SPIGOT ⁄ Ø 50 - 250mm OUTLET ⁄ Ø 63 - 630mm BODY
| Reference Fitting | D | D1 | L10 | L1 | L2 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| code size mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 63 x 50 | 63 | 50 | 217 | 61 | 56 | 103 |
| 75 x 63 | 75 | 63 | 261 | 70 | 63 | 121 |
| 90 x 63 | 90 | 63 | 290 | 79 | 63 | 132 |
| 110x50 | 110 | 50 | 335 | 90 | 57 | - |
| 110 x 75 | 110 | 75 | 327 | 82 | 70 | 151 |
| 125 x 63 | 125 | 63 | 358 | 90 | 70 | - |
| 125 x 110 | 125 | 110 | 356 | 87 | 82 | 176 |
| 140 x 90 | 140 | 90 | 380 | 92 | 79 | 175 |
| 140 x 125 | 140 | 125 | 380 | 92 | 87 | 184 |
| 160 x 75 | 160 | 75 | 417 | 98 | 70 | 182 |
| 160 x 110 | 160 | 110 | 417 | 98 | 82 | 195 |
| 160 x 140 | 160 | 140 | 417 | 98 | 92 | 200 |
| 180 x 63 | 180 | 63 | 450 | 105 | 64 | / |
| 180 x 90 | 180 | 90 | 458 | 105 | 79 | 206 |
| 180 x 110 | 180 | 110 | 458 | 105 | 82 | 210 |
| 180 x 125 | 180 | 125 | 458 | 105 | 87 | 215 |
| 180 x 160 | 180 | 160 | 458 | 105 | 98 | 226 |
| 200 x 63 | 200 | 63 | 481 | 112 | 63 | 191 |
| 225 x 125 | 225 | 125 | 527 | 120 | 87 | 239 |
| 225 x 160 | 225 | 160 | 527 | 120 | 98 | 242 |
| 225 x 180 | 225 | 180 | 540 | 120 | 106 | / |
| 250 x 90 | 250 | 90 | 590 | 129 | 79 | 243 |
| 250 x 110 | 250 | 110 | 590 | 129 | 82 | 251 |
| 250 x 125 | 250 | 125 | 590 | 129 | 87 | 252 |
| 250 x 180 | 250 | 180 | 596 | 130 | 109 | - |
| 250 x 225 | 250 | 225 | 590 | 129 | 120 | 285 |
| 280 x 160 | 280 | 160 | 690 | 139 | 98 | 302 |
| 280 x 225 | 280 | 225 | 690 | 139 | 120 | 320 |
| 280 x 250 | 280 | 250 | 690 | 139 | 129 | 334 |
| 315 x 125 | 315 | 125 | 703 | 152 | 105 | - |
| 315 x 180 | 315 | 180 | 703 | 152 | 116 | - |
| 315 x 225 | 315 | 225 | 712 | 150 | 120 | 320 |
| 355 x 110 | 355 | 110 | 690 | 180 | 90 | - |
| 355 x 225 | 355 | 225 | 674 | 174 | 120 | - |
| 400 x 110 | 400 | 110 | 755 | 190 | 89 | - |
| 400 x 225 | 400 | 225 | 755 | 190 | 120 | - |
| 450 x 225 | 450 | 225 | 765 | 198 | 122 | - |
| 500 x 160 | 500 | 160 | 710 | 215 | 99 | - |
| 560 x 250 | 560 | 250 | 960 | 240 | 135 | - |
| 630 x 250 | 630 | 250 | 875 | 255 | 137 | - |
REDUCER ⁄ Ø 25 x 20mm – 180 x 125mm ⁄ FUSAMATIC PIN 4.0mm
| Fitting size mm | L10 | L1 | L2 | D | D1 | D2 | SDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | Range | |
| 25 x 20 | 77 | 38.5 | 36.5 | 34 | 25 | 29 | 11 |
| 32 x 20 | 77 | 38.5 | 36.5 | 43 | 32 | 29 | 11 |
| 32 x 25 | 77 | 38.5 | 36.5 | 43 | 32 | 34 | 11 |
| 40 x 32 | 91 | 46 | 41 | 52 | 40 | 43 | 11 |
| 50 x 32 | 91 | 46.5 | 41 | 62 | 50 | 43 | 11 |
| 50 x 40 | 91 | 46.5 | 41 | 62 | 50 | 52 | 11 |
| 63 x 32 | 102 | 52 | 41 | 77 | 63 | 43 | 11 |
| 63 x 40 | 102 | 52 | 43 | 77 | 63 | 52 | 11 |
| 63 x 50 | 102 | 52 | 45.5 | 77 | 63 | 62 | 11 |
| 75 x 63 | 126 | 63 | 58.5 | 97 | 75 | 82 | 11 |
| 90 x 63 | 123 | 62 | 53 | 109.5 | 90 | 77 | 11 |
| 110 x 63 | 137 | 75 | 54 | 140 | 110 | 82 | 11 |
| 110 x 90 | 137 | 70 | 62 | 134 | 110 | 109.5 | 11 |
| 125 x 90 | 145 | 76 | 62 | 152 | 125 | 109.5 | 11 |
| 160 x 90 | 175 | 90 | 67 | 200 | 160 | 116 | 11 |
| 160 x 110 | 186 | 90 | 78 | 200 | 160 | 140 | 11 |
| 180 x 125 | 221 | 101 | 83 | 216 | 180 | 157 | 11 |
SRD17 | 60° SEAMLESS BEND ⁄ LONG SPIGOT ⁄ Ø 50 - 900mm
| Fitting | D | L10 | L1 | R |
|---|---|---|---|---|
| size mm | mm | mm | mm | mm |
| 50 - 60° | 50 | 170 | 100 | 75 |
| 75 - 60° | 75 | 220 | 100 | 113 |
| 110 - 60° | 110 | 280 | 150 | 165 |
| 140 - 60° | 140 | 350 | 150 | 210 |
| 180 - 60° | 180 | 410 | 150 | 270 |
| 225 - 60° | 225 | 450 | 150 | 338 |
| 280 - 60° | 280 | 580 | 250 | 420 |
| 355 - 60° | 355 | 760 | 300 | 560 |
| 450 - 60° | 450 | 820 | 300 | 711 |
| 560 - 60° | 560 | 930 | 350 | 840 |
| 710 - 60° | 710 | 1450 | 350 | 1128 |
| 900 - 60° | 900 | 1650 | 400 | 1430 |
SRD 11 | 60° SEAMLESS BEND ⁄ LONG SPIGOT ⁄ Ø 32 - 900mm
| Fitting | D | L10 | L1 | R |
|---|---|---|---|---|
| size mm | mm | mm | mm | mm |
| 32 - 60° | 32 | 150 | 100 | 48 |
| 50 - 60° | 50 | 170 | 100 | 75 |
| 75 - 60° | 75 | 220 | 100 | 113 |
| 110 - 60° | 110 | 280 | 150 | 165 |
| 140 - 60° | 140 | 350 | 150 | 210 |
| 180 - 60° | 180 | 410 | 150 | 270 |
| 225 - 60° | 225 | 450 | 150 | 338 |
| 280 - 60° | 280 | 580 | 250 | 420 |
| 355 - 60° | 355 | 760 | 300 | 560 |
| 450 - 60° | 450 | 820 | 300 | 711 |
| 560 - 60° | 560 | 980 | 350 | 877 |
| 710 - 60° | 710 | 1450 | 350 | 1128 |
SRD 17 | 30° SEAMLESS BEND ⁄ LONG SPIGOT ⁄ Ø 50 - 900mm
| Fitting | D | L10 | L1 | R |
|---|---|---|---|---|
| size mm | mm | mm | mm | mm |
| 50 - 30° | 50 | 150 | 100 | 75 |
| 75 - 30° | 75 | 170 | 100 | 113 |
| 110 - 30° | 110 | 220 | 150 | 165 |
| 140 - 30° | 140 | 250 | 150 | 210 |
| 180 - 30° | 180 | 280 | 150 | 270 |
| 225 - 30° | 225 | 350 | 150 | 338 |
| 280 - 30° | 280 | 450 | 250 | 420 |
| 355 - 30° | 355 | 590 | 300 | 560 |
| 450 - 30° | 450 | 700 | 300 | 711 |
| 560 - 30° | 560 | 680 | 350 | 840 |
| 710 - 30° | 710 | 1150 | 350 | 1128 |
| 900 - 30° | 900 | 1350 | 400 | 1430 |
SRD 11 | 30° SEAMLESS BEND ⁄ LONG SPIGOT ⁄ Ø 32 - 900mm
| Fitting | D | L10 | L1 | R |
|---|---|---|---|---|
| size mm | mm | mm | mm | mm |
| 32 - 30° | 32 | 130 | 100 | 48 |
| 50 - 30° | 50 | 150 | 100 | 75 |
| 75 - 30° | 75 | 170 | 100 | 113 |
| 110 - 30° | 110 | 220 | 150 | 165 |
| 140 - 30° | 140 | 250 | 150 | 210 |
| 180 - 30° | 180 | 280 | 150 | 270 |
| 225 - 30° | 225 | 350 | 150 | 338 |
| 280 - 30° | 280 | 450 | 250 | 420 |
| 355 - 30° | 355 | 590 | 300 | 560 |
| 500 - 30° | 500 | 650 | 350 | 750 |
| 630 - 30° | 630 | 730 | 350 | 945 |
| 800 - 30° | 800 | 950 | 400 | 1200 |
SRD 17 | 22° SEAMLESS BEND ⁄ LONG SPIGOT ⁄ Ø 50 - 900mm
| Fitting | D | L10 | L1 | R |
|---|---|---|---|---|
| size mm | mm | mm | mm | mm |
| 50 - 22° | 50 | 150 | 100 | 75 |
| 75 - 22° | 75 | 170 | 100 | 113 |
| 110 - 22° | 110 | 220 | 150 | 165 |
| 140 - 22° | 140 | 250 | 150 | 210 |
| 180 - 22° | 180 | 280 | 150 | 270 |
| 225 - 22° | 225 | 350 | 150 | 338 |
| 280 - 22° | 280 | 450 | 250 | 420 |
| 355 - 22° | 355 | 590 | 300 | 560 |
| 450 - 22° | 450 | 700 | 300 | 711 |
| 560 - 22° | 560 | 680 | 350 | 840 |
| 710 - 22° | 710 | 1150 | 350 | 1128 |
| 900 - 22° | 900 | 1350 | 400 | 1430 |
SRD 11 | 22° SEAMLESS BEND ⁄ LONG SPIGOT ⁄ Ø 32 - 900mm
| Fitting | D | L10 | L1 | R |
|---|---|---|---|---|
| size mm | mm | mm | mm | mm |
| 32 - 22° | 32 | 130 | 100 | 48 |
| 50 - 22° | 50 | 150 | 100 | 75 |
| 75 - 22° | 75 | 170 | 100 | 113 |
| 110 - 22° | 110 | 220 | 150 | 165 |
| 140 - 22° | 140 | 250 | 150 | 210 |
| 180 - 22° | 180 | 280 | 150 | 270 |
| 225 - 22° | 225 | 350 | 150 | 338 |
| 280 - 22° | 280 | 450 | 250 | 420 |
| 355 - 22° | 355 | 590 | 300 | 560 |
| 450 - 22° | 450 | 700 | 300 | 711 |
| 560 - 22° | 560 | 680 | 350 | 840 |
| 710 - 22° | 710 | 1150 | 350 | 1128 |
SRD 17 | 11° SEAMLESS BEND ⁄ LONG SPIGOT ⁄ Ø 50 - 900mm
| Fitting | D | L10 | L1 | R |
|---|---|---|---|---|
| size mm | mm | mm | mm | mm |
| 50 - 11° | 50 | 150 | 100 | 75 |
| 75 - 11° | 75 | 170 | 100 | 113 |
| 110 - 11° | 110 | 220 | 150 | 165 |
| 140 - 11° | 140 | 250 | 150 | 210 |
| 180 - 11° | 180 | 280 | 150 | 270 |
| 225 - 11° | 225 | 350 | 150 | 338 |
| 280 - 11° | 280 | 450 | 250 | 420 |
| 355 - 11° | 355 | 590 | 300 | 560 |
| 450 - 11° | 450 | 700 | 300 | 711 |
| 560 - 11° | 560 | 680 | 350 | 840 |
| 710 - 11° | 710 | 1150 | 350 | 1128 |
| 900 - 11° | 900 | 1350 | 400 | 1430 |
SRD 11 | 11° SEAMLESS BEND ⁄ LONG SPIGOT ⁄ Ø 32 - 900mm
| Fitting | D | L10 | L1 | R |
|---|---|---|---|---|
| size mm | mm | mm | mm | mm |
| 32 - 11° | 32 | 130 | 100 | 48 |
| 50 - 11° | 50 | 150 | 100 | 75 |
| 75 - 11° | 75 | 170 | 100 | 113 |
| 110 - 11° | 110 | 220 | 150 | 165 |
| 140 - 11° | 140 | 250 | 150 | 210 |
| 180 - 11° | 180 | 280 | 150 | 270 |
| 225 - 11° | 225 | 350 | 150 | 338 |
| 280 - 11° | 280 | 450 | 205 | 420 |
| 355 - 11° | 355 | 590 | 300 | 560 |
| 450 - 11° | 450 | 700 | 300 | 711 |
| 560 - 11° | 560 | 680 | 350 | 840 |
| 710 - 11° | 710 | 1150 | 350 | 1128 |
SRD 17 | 90° ELBOW ⁄ LONG SPIGOT ⁄ Ø 50 - 500mm
| Fitting | D | L10 | L1 |
|---|---|---|---|
| size mm | mm | mm | mm |
| 50 - 90° | 50 | 108 | 80 |
| 75 - 90° | 75 | 126 | 70 |
| 110 - 90° | 110 | 161 | 82 |
| 140 - 90° | 140 | 195 | 92 |
| 180 - 90° | 180 | 230 | 105 |
| 225 - 90° | 225 | 264 | 120 |
