Vodovodni poklopci ključni su element svake vodovodne infrastrukture. U ponudi nudimo kvadratne i okrugle modele različitih dimenzija i razreda opterećenja, izrađene prema standardu EN124. Naši poklopci dizajnirani su za pouzdanu ugradnju u zonama niskog, srednjeg ili visokog intenziteta prometovanja, uz mogućnost dodatnih funkcionalnosti poput brtvljenja, ručki na izvlačenje i sustava protiv neovlaštenog otvaranja.
Kvadratni poklopci
| Kataloški broj | Svijetli otvor (mm) | Vanjska dimenzija (mm) | Razred opterećenja | Visina (mm) | Ostale značajke | Intenzitet prometovanja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID1285 A15 | 570x570 | 645x645 | A15 | 30 | Ručke na izvlačenje | Niski |
| Kataloški broj | Svijetli otvor (mm) | Vanjska dimenzija (mm) | Razred opterećenja | Visina (mm) | Ostale značajke | Intenzitet prometovanja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REVO300B | 200x200 | 300x300 | B125 | 24 | Hermetičke ručke za podizanje Izvedba okvira za uljnu brtvu | Normalan |
| REVO400B | 300x300 | 400x400 | B125 | 24 | Hermetičke ručke za podizanje Izvedba okvira za uljnu brtvu | Normalan |
| REVO500B | 400x400 | 500x500 | B125 | 24 | Hermetičke ručke za podizanje Izvedba okvira za uljnu brtvu | Normalan |
| REVO600B | 500x500 | 600x600 | B125 | 24 | Hermetičke ručke za podizanje Izvedba okvira za uljnu brtvu | Normalan |
| REVO700B | 600x600 | 700x700 | B125 | 24 | Hermetičke ručke za podizanje Izvedba okvira za uljnu brtvu | Normalan |
| REVO800B | 700x700 | 800x800 | B125 | 24 | Hermetičke ručke za podizanje Izvedba okvira za uljnu brtvu | Normalan |
| ID1155 | 300x300 | 410x410 | B125 | 25 | Elastomerni uložak protiv buke Manualno zaključavanje zatvaračem Anti-Theft zglob protiv otuđivanja Hermetička ručka za podizanje | Normalan |
| ID1262 | 450x450 | 540x540 | B125 | 30 | Elastomerni uložak protiv buke Manualno zaključavanje zatvaračem Hermetička ručka za podizanje Utor za uljnu brtvu | Normalan |
| ID1156 | 500x500 | 625x625 | B125 | 50 | Elastomerni uložak protiv buke Manualno zaključavanje zatvaračem Anti-Theft zglob protiv otuđivanja Hermetička ručka za podizanje Vodotijesan/plinotijesan do 2 bara | Normalan |
| ID1285 B125 | 570x570 | 645x645 | B125 | 30 | Ručke na izvlačenje | Niski |
| ID1067 B125 | 600x600 | 700x700 | B125 | 40 | Elastomerni uložak protiv buke Manualno zaključavanje vijkom Igličasti zglob siguran od podizanja poklopca uslijed prometa Ručke na izvlačenje | Visoki |
| ID1067 B125 65kg | 600x600 | 700x700 | B125 | 40 | Elastomerni uložak protiv buke Manualno zaključavanje vijkom Igličasti zglob siguran od podizanja poklopca uslijed prometa Ručke na izvlačenje | Visoki |
| Kataloški broj | Svijetli otvor (mm) | Vanjska dimenzija (mm) | Razred opterećenja | Visina (mm) | Ostale značajke | Intenzitet prometovanja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REVO300C | 300x300 | 390x390 | C250 | 40 | Hermetičke ručke za podizanje Izvedba okvira za uljnu brtvu | Normalan |
| REVO400C | 400x400 | 490x490 | C250 | 40 | Hermetičke ručke za podizanje Izvedba okvira za uljnu brtvu | Normalan |
| REVO500C | 500x500 | 590x590 | C250 | 40 | Hermetičke ručke za podizanje Izvedba okvira za uljnu brtvu | Normalan |
| REVO600C | 600x600 | 690x690 | C250 | 40 | Hermetičke ručke za podizanje Izvedba okvira za uljnu brtvu | Normalan |
| ID1128 C250 | 400x400 | 540x540 | C250 | 45 | Elastomerni uložak protiv buke Manualno zaključavanje zatvaračem Anti-Theft zglob protiv otuđivanja Hermetička ručka za podizanje | Normalan |
| ID1283 | 560x560 | 650x650 | C250 | 50 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje zatvaračem Manualno zaključavanje vijkom Igličasti zglob siguran od podizanja poklopca uslijed prometa Ručke na izvlačenje | Niski |
| ID1275 | 600x600 | 680x680 | C250 | 50 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje zatvaračem Igličasti zglob siguran od podizanja poklopca uslijed prometa | Niski |
| ID1067 C250 | 600x600 | 700x700 | C250 | 60 | Elastomerni uložak protiv buke Manualno zaključavanje vijkom Igličasti zglob siguran od podizanja poklopca uslijed prometa Ručke na izvlačenje | Normalan |
| ID1067 C250 55kg | 600x600 | 700x700 | C250 | 60 | Elastomerni uložak protiv buke Manualno zaključavanje vijkom Igličasti zglob siguran od podizanja poklopca uslijed prometa Ručke na izvlačenje | Normalan |
| ID1147 | 713x713 | 800x800 | C250 | 52 | Uljna brtva Hermetičke ručke za podizanje | Normalan |
| Kataloški broj | Svijetli otvor (mm) | Vanjska dimenzija (mm) | Razred opterećenja | Visina (mm) | Ostale značajke | Intenzitet prometovanja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID1187-4 D400 | 970x970 | 1100x1100 | D400 | 75 | Elastomerni uložak protiv buke Vijčano zaključavanje Hermetičke ručke za podizanje | Normalan |
| ID1187 D400 | 970x970 | 1100x1100 | D400 | 75 | Elastomerni uložak protiv buke Vijčano zaključavanje Hermetičke ručke za podizanje | Normalan |
| ID1184 D400 | 1200x1200 | 1400x1400 | D400 | 100 | Elastomerni uložak protiv buke Vijčano zaključavanje Hermetičke ručke za podizanje | Normalan |
| ID1184-3 D400 | 1200x1200 | 1353x1353 | D400 | 100 | Vijčano zaključavanje Hermetičke ručke za podizanje | Normalan |
| REVO400D | 400x400 | 486x490 | D400 | 100 | Elastomerni uložak protiv buke Hermetičke ručke za podizanje | Normalan |
| REVO500D | 500x500 | 574x574 | D400 | 100 | Elastomerni uložak protiv buke Hermetičke ručke za podizanje | Normalan |
| REVO600D | 600x600 | 674x674 | D400 | 100 | Elastomerni uložak protiv buke Hermetičke ručke za podizanje | Normalan |
| ID1128 D400 | 400x400 | 540x540 | D400 | 43 | Elastomerni uložak protiv buke Manualno zaključavanje zatvaračem Anti-Theft zglob protiv otuđivanja Hermetička ručka za podizanje | Normalan |
| ID1284 D400 | 560x560 | 650x650 | D400 | 75 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje zatvaračem Manualno zaključavanje vijkom Igličasti zglob siguran od podizanja poklopca uslijed prometa Ručke na izvlačenje | Normalan |
| MHCSQ60100D | 600x600 | 700x700 | D400 | 75 | Elastomerni uložak protiv buke Manualno zaključavanje vijkom Igličasti zglob siguran od podizanja poklopca uslijed prometa | Niski |
| ID1276 | 600x600 | 680x680 | D400 | 75 | Elastomerni uložak protiv buke Manualno zaključavanje vijkom Igličasti zglob siguran od podizanja poklopca uslijed prometa | Niski |
| ID1067 | 600x600 | 700x700 | D400 | 100 | Elastomerni uložak protiv buke Manualno zaključavanje vijkom Igličasti zglob siguran od podizanja poklopca uslijed prometa Ručke na izvlačenje | Normalan |
| ID1067 - 95kg | 600x600 | 700x700 | D400 | 100 | Elastomerni uložak protiv buke Manualno zaključavanje vijkom Igličasti zglob siguran od podizanja poklopca uslijed prometa Ručke na izvlačenje | Normalan |
| ID1204 | 550x550 | 695x665 | D400 | 75 | Elastomerni uložak protiv buke Manualno zaključavanje vijkom Automatsko zaključavanje kopčama Zglob za otvaranje Hermetičke ručke za podizanje Vodotijesan/plinotijesan do 2 bara | Visoki |
| ID1077 | 700x700 | 815x815 | D400 | 100 | Elastomerni uložak protiv buke Manualno zaključavanje vijkom Igličasti zglob siguran od podizanja poklopca uslijed prometa Ručke na izvlačenje | Normalan |
| ID1207 | 800x800 | 900x900 | D400 | 75 | Elastomerni uložak protiv buke Manualno zaključavanje zatvaračem Automatsko zaključavanje kopčama Zglob za orvaranje pca uslijed prometa Ručke na izvlačenje | Normalan |
| Kataloški broj | Svijetli otvor (mm) | Vanjska dimenzija (mm) | Razred opterećenja | Visina (mm) | Ostale značajke | Intenzitet prometovanja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID1142 | 600x600 | 810x810 | E600 | 150 | Strojno obrađene dodirne površine Hermetičke ručke | Normalan |
Okrugli poklopci
| Kataloški broj | Svijetli otvor (mm) | Vanjska dimenzija (mm) | Razred opterećenja | Visina (mm) | Materijal | Ostale značajke | Intenzitet prometovanja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID1258-1 | 568 | 676 | A15 | 35 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Anti-Theft zglob protiv otuđivanja | Visoki |
| Kataloški broj | Svijetli otvor (mm) | Vanjska dimenzija (mm) | Razred opterećenja | Visina (mm) | Materijal | Ostale značajke | Intenzitet prometovanja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID1094 | 600 | 708 | B125 | 42 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Anti-Theft zglob protiv otuđivanja | Visoki |
| ID1076 | 400 | 500 | B125 | 40 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Anti-Theft zglob protiv otuđivanja | Visoki |
| 599 | 400 | 520 | B125 | 31 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Hermetičke ručke za podizanje | Niski |
| ID1078 B125 | 500 | 650 | B125 | 40 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Anti-Theft zglob protiv otuđivanja | Niski |
| ID1094 A15/B125 | 600 | 708 | B125 | 42 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Manualno zaključavanje vijkom Anti-Theft zglob protiv otuđivanja | Normalan |
| ID1094 B125 | 600 | 708 | B125 | 42 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Manualno zaključavanje vijkom Anti-Theft zglob protiv otuđivanja | Normalan |
| ID1258-1 | 568 | 676 | B125 | 35 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Ručkice za podizanje poklopca | Niski |
| ID1079 | 600 | 750 | B125 | 40 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Anti-Theft zglob protiv otuđivanja | Normalan |
| Kataloški broj | Svijetli otvor (mm) | Vanjska dimenzija (mm) | Razred opterećenja | Visina (mm) | Materijal | Ostale značajke | Intenzitet prometovanja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID1076 | 400 | 500 | C250 | 40 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Anti-Theft zglob protiv otuđivanja | Visoki |
| ID1078 C250 | 500 | 650 | C250 | 40 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Anti-Theft zglob protiv otuđivanja | Niski |
| ID1279 | 600 | 808 | C250 | 75 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Zglob za otvaranje | Niski |
| ID1183 | 600 | 800 | C250 | 80 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Manualno zaključavanje zatvaračem Zglob za otvaranje | Normalan |
| ID1183 55kg | 600 | 800 | C250 | 80 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Manualno zaključavanje zatvaračem Zglob za otvaranje | Normalan |
| ID1183 60g | 600 | 800 | C250 | 80 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Manualno zaključavanje zatvaračem Zglob za otvaranje | Normalan |
| ID1183-8 | 600 | 800x800 | C250 | 80 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Manualno zaključavanje zatvaračem Zglob za otvaranje | Normalan |
| ID1183-15 | 600 | 750x750 | C250 | 80 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Manualno zaključavanje zatvaračem Zglob za otvaranje | Normalan |
| Kataloški broj | Svijetli otvor (mm) | Vanjska dimenzija (mm) | Razred opterećenja | Visina (mm) | Materijal | Ostale značajke | Intenzitet prometovanja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHCRR60100D | 600 | 730 | D400 | 100 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Manualno zaključavanje zatvaračem Zglob za otvaranje | Niski |
| ID1174 | 600 | 800 | D400 | 102 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Manualno zaključavanje zatvaračem Zglob za otvaranje | Normalan |
| ID1174 80kg | 600 | 800 | D400 | 102 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Manualno zaključavanje zatvaračem Zglob za otvaranje | Visoki |
| ID1174 95kg | 600 | 800 | D400 | 102 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Manualno zaključavanje zatvaračem Zglob za otvaranje | Visoki |
| ID1174-12 | 600 | 800x800 | D400 | 102 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Manualno zaključavanje zatvaračem Zglob za otvaranje | Normalan |
| ID1174-12 90kg | 600 | 800x800 | D400 | 102 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Manualno zaključavanje zatvaračem Zglob za otvaranje | Visoki |
| ID1174-12 105kg | 600 | 800x800 | D400 | 102 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Manualno zaključavanje zatvaračem Zglob za otvaranje | Visoki |
| ID1239 | 600 | 750x750 | D400 | 102 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Manualno zaključavanje zatvaračem Zglob za otvaranje | Normalan |
| ID1239 102kg | 600 | 750x750 | D400 | 102 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Manualno zaključavanje zatvaračem Zglob za otvaranje | Visoki |
| ID1239 117 kg | 600 | 750x750 | D400 | 102 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Manualno zaključavanje zatvaračem Zglob za otvaranje | Visoki |
| ID1035-7 | 600 | 820 | D400 | 100 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Manualno zaključavanje zatvaračem Vodotijesan/plinotijesan do 2 bara Hermetičke ručke za podizanje | Normalan |
| ID1073 | 800 | 950 | D400 | 100 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Zglob za otvaranje | Normalan |
| ID1073-50 | 800 | 1000x1000 | D400 | 100 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Zglob za otvaranje | Normalan |
| Kataloški broj | Svijetli otvor (mm) | Vanjska dimenzija (mm) | Razred opterećenja | Visina (mm) | Materijal | Ostale značajke | Intenzitet prometovanja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID1174-4 | 600 | 800 | E600 | 102 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Manualno zaključavanje zatvaračem Zglob za otvaranje | Visoki |
| Kataloški broj | Svijetli otvor (mm) | Vanjska dimenzija (mm) | Razred opterećenja | Visina (mm) | Materijal | Ostale značajke | Intenzitet prometovanja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID1174-5 | 600 | 800 | F900 | 102 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Manualno zaključavanje zatvaračem Zglob za otvaranje | Visoki |
Poklopci s rubom
| Kataloški broj | Svijetli otvor (mm) | Vanjska dimenzija (mm) | Razred opterećenja | Visina (mm) | Materijal | Ostale značajke | Intenzitet prometovanja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 300 | 345 x 345 | 35 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Manualno zaključavanje zatvaračem Zglob za otvaranje | Visoki | ||
| 400 x 400 | 452 x 452 | 35 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Manualno zaključavanje zatvaračem Zglob za otvaranje | Visoki | ||
| 500 x 500 | 552 x 552 | 35 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Manualno zaključavanje zatvaračem Zglob za otvaranje | Visoki | ||
| 600 x 600 | 632 x 632 | 35 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Manualno zaključavanje zatvaračem Zglob za otvaranje | Visoki | ||
| 700 x 700 | 752 x 752 | 35 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Manualno zaključavanje zatvaračem Zglob za otvaranje | Visoki | ||
| 800 x 800 | 852 x 852 | 35 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Manualno zaključavanje zatvaračem Zglob za otvaranje | Visoki | ||
| 900 x 900 | 952 x 952 | 35 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Manualno zaključavanje zatvaračem Zglob za otvaranje | Visoki | ||
| 1000 x 1000 | 1052 x 1052 | 35 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje kopčama Manualno zaključavanje zatvaračem Zglob za otvaranje | Visoki |
Naše reference u vodovodnoj infrastrukturi
Pogledajte neke od naših uspješnih projekata u kojima smo aktivno sudjelovali i doprinijeli kvalitetnim rješenjima.
Upoznajte se s raznovrsnim izazovima koje smo savladali te ostvarenjima na koja smo ponosni.