Telekomunikacijski poklopci
| Kataloški broj | Svijetli otvor (mm) | Vanjska dimenzija (mm) | Razred opterećenja | Visina (mm) | Ostale značajke | Intenzitet prometovanja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REVO300B | 200x200 | 300x300 | B125 | 24 | Hermetičke ručke za podizanje Izvedba okvira za uljnu brtvu | Normalan |
| REVO400B | 300x300 | 400x400 | B125 | 24 | Hermetičke ručke za podizanje Izvedba okvira za uljnu brtvu | Normalan |
| REVO500B | 400x400 | 500x500 | B125 | 24 | Hermetičke ručke za podizanje Izvedba okvira za uljnu brtvu | Normalan |
| REVO600B | 500x500 | 600x600 | B125 | 24 | Hermetičke ručke za podizanje Izvedba okvira za uljnu brtvu | Normalan |
| REVO700B | 600x600 | 700x700 | B125 | 24 | Hermetičke ručke za podizanje Izvedba okvira za uljnu brtvu | Normalan |
| REVO800B | 700x700 | 800x800 | B125 | 24 | Hermetičke ručke za podizanje Izvedba okvira za uljnu brtvu | Normalan |
| ID1155 | 300x300 | 410x410 | B125 | 25 | Elastomerni uložak protiv buke Manualno zaključavanje zatvaračem Anti-Theft zglob protiv otuđivanja Hermetička ručka za podizanje | Normalan |
| ID1262 | 450x450 | 540x540 | B125 | 30 | Elastomerni uložak protiv buke Manualno zaključavanje zatvaračem Hermetička ručka za podizanje Utor za uljnu brtvu | Normalan |
| ID1156 | 500x500 | 625x625 | B125 | 50 | Elastomerni uložak protiv buke Manualno zaključavanje zatvaračem Anti-Theft zglob protiv otuđivanja Hermetička ručka za podizanje Vodotijesan/plinotijesan do 2 bara | Normalan |
| ID1285 B125 | 570x570 | 645x645 | B125 | 30 | Ručke na izvlačenje | Niski |
| ID1067 B125 | 600x600 | 700x700 | B125 | 40 | Elastomerni uložak protiv buke Manualno zaključavanje vijkom Igličasti zglob siguran od podizanja poklopca uslijed prometa Ručke na izvlačenje | Visoki |
| ID1067 B125 65kg | 600x600 | 700x700 | B125 | 40 | Elastomerni uložak protiv buke Manualno zaključavanje vijkom Igličasti zglob siguran od podizanja poklopca uslijed prometa Ručke na izvlačenje | Visoki |
| Kataloški broj | Svijetli otvor (mm) | Vanjska dimenzija (mm) | Razred opterećenja | Visina (mm) | Ostale značajke | Intenzitet prometovanja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID1187-4 D400 | 970x970 | 1100x1100 | D400 | 75 | Elastomerni uložak protiv buke Vijčano zaključavanje Hermetičke ručke za podizanje | Normalan |
| ID1187 D400 | 970x970 | 1100x1100 | D400 | 75 | Elastomerni uložak protiv buke Vijčano zaključavanje Hermetičke ručke za podizanje | Normalan |
| ID1184 D400 | 1200x1200 | 1400x1400 | D400 | 100 | Elastomerni uložak protiv buke Vijčano zaključavanje Hermetičke ručke za podizanje | Normalan |
| ID1184-3 D400 | 1200x1200 | 1353x1353 | D400 | 100 | Vijčano zaključavanje Hermetičke ručke za podizanje | Normalan |
| REVO400D | 400x400 | 486x490 | D400 | 100 | Elastomerni uložak protiv buke Hermetičke ručke za podizanje | Normalan |
| REVO500D | 500x500 | 574x574 | D400 | 100 | Elastomerni uložak protiv buke Hermetičke ručke za podizanje | Normalan |
| REVO600D | 600x600 | 674x674 | D400 | 100 | Elastomerni uložak protiv buke Hermetičke ručke za podizanje | Normalan |
| ID1128 D400 | 400x400 | 540x540 | D400 | 43 | Elastomerni uložak protiv buke Manualno zaključavanje zatvaračem Anti-Theft zglob protiv otuđivanja Hermetička ručka za podizanje | Normalan |
| ID1284 D400 | 560x560 | 650x650 | D400 | 75 | Elastomerni uložak protiv buke Automatsko zaključavanje zatvaračem Manualno zaključavanje vijkom Igličasti zglob siguran od podizanja poklopca uslijed prometa Ručke na izvlačenje | Normalan |
| MHCSQ60100D | 600x600 | 700x700 | D400 | 75 | Elastomerni uložak protiv buke Manualno zaključavanje vijkom Igličasti zglob siguran od podizanja poklopca uslijed prometa | Niski |
| ID1276 | 600x600 | 680x680 | D400 | 75 | Elastomerni uložak protiv buke Manualno zaključavanje vijkom Igličasti zglob siguran od podizanja poklopca uslijed prometa | Niski |
| ID1067 | 600x600 | 700x700 | D400 | 100 | Elastomerni uložak protiv buke Manualno zaključavanje vijkom Igličasti zglob siguran od podizanja poklopca uslijed prometa Ručke na izvlačenje | Normalan |
| ID1067 - 95kg | 600x600 | 700x700 | D400 | 100 | Elastomerni uložak protiv buke Manualno zaključavanje vijkom Igličasti zglob siguran od podizanja poklopca uslijed prometa Ručke na izvlačenje | Normalan |
| ID1204 | 550x550 | 695x665 | D400 | 75 | Elastomerni uložak protiv buke Manualno zaključavanje vijkom Automatsko zaključavanje kopčama Zglob za otvaranje Hermetičke ručke za podizanje Vodotijesan/plinotijesan do 2 bara | Visoki |
| ID1077 | 700x700 | 815x815 | D400 | 100 | Elastomerni uložak protiv buke Manualno zaključavanje vijkom Igličasti zglob siguran od podizanja poklopca uslijed prometa Ručke na izvlačenje | Normalan |
| ID1207 | 800x800 | 900x900 | D400 | 75 | Elastomerni uložak protiv buke Manualno zaključavanje zatvaračem Automatsko zaključavanje kopčama Zglob za orvaranje pca uslijed prometa Ručke na izvlačenje | Normalan |
Naše reference iz telekomunikacijske infrastrukture
Pogledajte neke od naših uspješnih projekata u kojima smo aktivno sudjelovali i doprinijeli kvalitetnim rješenjima. Upoznajte se s raznovrsnim izazovima koje smo savladali te ostvarenjima na koja smo ponosni.