PE cijevi za plin (ISO 4437, EN 1555) se mogu spajati zavarivanjem, direktno sučeono ili PE spojnim elementima sa ugrađenom elektrootpornom žicom.
Polietilen visoke i srednje gustoće (PEHD i PEMD) koriste se kao materijali za proizvodnju cijevi za plinovode od 1970. godine.
Cijevi se mogu spajati zavarivanjem, direktno sučeono ili PE spojnim elementima sa ugrađenom elektrootpornom žicom.
Neke od prednosti i karakteristika PE cijevi su:
-glatka unutrašnja površina, a s time manji gubici tlaka
-visoka savitljivost
-visoka otpornost prema koroziji
-velika otpornost prema kemikalijama, kiselinama te ostalim abrazivnim medijima
-velika čvrstoća i žilavost, čak i na niskim temperaturama
PEHD cijevi za plin
| Sirovina | PE 80 | PE 100, PE 100 RC | Palice | U kolutu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER | S 8,3 | S 5 | S 8 | S 5 | ||||||
| SDR | SDR 17,6* | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | ||||||
| R. tlak (C=2) | p=4,8 bar | p=8 bar | p=6 bar | p=10 bar | ||||||
| fmm | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | m | m |
| 20 | 2,3 | 0,134 | 3 | 0,164 | 2,3 | 0,134 | 3 | 0,164 | 200 | |
| 25 | 2,3 | 0,173 | 3 | 0,202 | 2,3 | 0,173 | 3 | 0,202 | 200 | |
| 32 | 2,4 | 0,235 | 3 | 0,282 | 2,3 | 0,225 | 3 | 0,282 | 6 | 200 |
| 40 | 2,3 | 0,288 | 3,7 | 0,434 | 2,4 | 0,299 | 3,7 | 0,434 | 6 | 200 |
| 50 | 2,9 | 0,445 | 4,6 | 0,673 | 3 | 0,458 | 4,6 | 0,673 | 6 | 200 |
| 63 | 3,6 | 0,695 | 5,8 | 1,06 | 3,8 | 0,728 | 5,8 | 1,06 | 6.pro | 200 |
| 75 | 4,3 | 0,987 | 6,8 | 1,48 | 4,5 | 1,03 | 6,8 | 1,48 | 6.pro | 200 |
| 90 | 5,2 | 1,43 | 8,2 | 2,14 | 5,4 | 1,47 | 8,2 | 2,14 | 6.pro | 100 |
| 110 | 6,3 | 2,1 | 10 | 3,18 | 6,6 | 2,19 | 10 | 3,18 | 6.pro | 100 |
| 125 | 7,1 | 2,69 | 11,4 | 4,12 | 7,4 | 2,79 | 11,4 | 4,12 | 6.pro | |
| 140 | 8 | 3,37 | 12,7 | 5,13 | 8,3 | 3,5 | 12,7 | 5,13 | 6.pro | |
| 160 | 9,1 | 4,4 | 14,6 | 6,74 | 9,5 | 4,57 | 14,6 | 6,74 | 6.pro | |
| 180 | 10,3 | 5,6 | 16,4 | 8,51 | 10,7 | 5,77 | 16,4 | 8,51 | 6.pro | |
| 200 | 11,4 | 6,86 | 18,2 | 10,5 | 11,9 | 7,12 | 18,2 | 10,5 | 6.pro | |
| 225 | 12,8 | 8,64 | 20,5 | 13,3 | 13,4 | 9,03 | 20,5 | 13,3 | 6.pro | |
| 250 | 14,2 | 10,7 | 22,7 | 16,3 | 14,8 | 11,1 | 22,7 | 16,3 | 6.pro | |
| 280 | 15,9 | 13,3 | 25,4 | 20,5 | 16,6 | 13,9 | 25,4 | 20,5 | 6.pro | |
| 315 | 17,9 | 16,9 | 28,6 | 25,9 | 18,7 | 17,6 | 28,6 | 25,9 | 6.pro | |
| 355 | 20,2 | 21,5 | 32,2 | 32,9 | 21,1 | 22,4 | 32,2 | 32,9 | 6.pro | |
| 400 | 22,8 | 27,3 | 36,3 | 41,7 | 23,7 | 28,3 | 36,4 | 41,7 | 6.pro |
Naše reference iz plinskog sustava
Pogledajte neke od naših uspješnih projekata u kojima smo aktivno sudjelovali i doprinijeli kvalitetnim rješenjima. Upoznajte se s raznovrsnim izazovima koje smo savladali te ostvarenjima na koja smo ponosni.