Ovalne rešetke
| Kataloški broj | Svijetli otvor (mm) | Vanjska dimenzija (mm) | Razred opterećenja | Visina (mm) | Materijal | Ostale značajke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REVO GC 400 | 380x380 | 500x500 | C250 | 72 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Manualno zatvaranje elastičnom šipkom Mogućnost ugradnje sustava protiv krađe |
| REVO GC 500 | 480x480 | 600x600 | C250 | 72 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Manualno zatvaranje elastičnom šipkom Mogućnost ugradnje sustava protiv krađe |
| REVO GC 600 | 580x580 | 700x700 | C250 | 72 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Manualno zatvaranje elastičnom šipkom Mogućnost ugradnje sustava protiv krađe |
| ID2006 | 400x400 | 565x510 | C250 | 60 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Automatsko zaključavanje kopčama Zglob za otvaranje |
Ravne rešetke
| Kataloški broj | Svijetli otvor (mm) | Vanjska dimenzija (mm) | Razred opterećenja | Visina (mm) | Materijal | Ostale značajke | Intenzitet prometovanja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID2006 | 400x400 | 565x510 | C250 | 60 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Automatsko zaključavanje kopčama Zglob za otvaranje | Normalan |
| ID2152 | 400x400 | 5705x510 | C250 | 60 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Automatsko zaključavanje kopčama Zglob za otvaranje | Normalan |
| REVO GP 400 | 380x380 | 500x500 | C250 | 43 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Manualno zatvaranje elastičnom šipkom Mogućnost ugradnje sustava protiv krađe | Normalan |
| REVO GP 500 | 480x480 | 600x600 | C250 | 43 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Manualno zatvaranje elastičnom šipkom Mogućnost ugradnje sustava protiv krađe | Normalan |
| REVO GP 600 | 580x580 | 700x700 | C250 | 43 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Manualno zatvaranje elastičnom šipkom Mogućnost ugradnje sustava protiv krađe | Normalan |
| ID2420-3 | 600x400 | 650x550 | C250 | 205 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Manualno zaključavanje zatvaračem | Normalan |
| Kataloški broj | Svijetli otvor (mm) | Vanjska dimenzija (mm) | Razred opterećenja | Visina (mm) | Materijal | Ostale značajke | Intenzitet prometovanja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID2152 | 400x400 | 5705x510 | D400 | 80 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Automatsko zaključavanje kopčama Zglob za otvaranje | Normalan |
| ID2165-3 | 433x433 | 582x517 | D400 | 100 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Manualno zaključavanje zatvaračima Anti-Theft zglob protiv otuđivanja | Visoki |
| ID2176 | 430x430 | 550x550 | D400 | 75 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Automatsko zaključavanje kopčama | Normalan |
| ID2210 | 564x564 | 720x675 | D400 | 100 | Nodularni lijev EN-GJS-500-7 | Automatsko zatvaranje kopčama Anti-Theft zglob protiv otuđivanja | Normalan |
Reference iz područja odvodnje
Pogledajte neke od naših uspješnih projekata u kojima smo aktivno sudjelovali i doprinijeli kvalitetnim rješenjima.
Upoznajte se s raznovrsnim izazovima koje smo savladali te ostvarenjima na koja smo ponosni.